Technical Specifications
Brand | OnePlus |
Model | 7T (HD1901, HD1903, HD1907) |
Operating System | OxygenOS (based on Android 10), upgradable to later versions |
Processor | Octa-Core Qualcomm Snapdragon 855+ (1×2.96 GHz Kryo 485 + 3×2.42 GHz Kryo 485 + 4×1.78 GHz Kryo 485) |
RAM | 8GB LPDDR4X |
Internal Storage | 128GB/256GB UFS 3.0 (non-expandable) |
Expandable Storage | Not supported |
Display | 6.55-inch Fluid AMOLED, 90Hz refresh rate |
Resolution | 1080 x 2400 pixels (402 ppi) |
Rear Camera | Triple Camera: 48MP (f/1.6, Sony IMX586) + 12MP (f/2.2, Telephoto, 2x Optical Zoom) + 16MP (f/2.2, Ultra Wide) with OIS, PDAF, LED flash |
Front Camera | 16MP (f/2.0, Sony IMX471) |
Battery | 3800mAh (Non-removable), supports Warp Charge 30T (30W) |
Connectivity | 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C |
Dimensions | 160.9 x 74.4 x 8.1 mm |
Weight | 190g |
Colors Available | Frosted Silver, Glacier Blue |
There are no reviews yet.